
Manual切り花の日持ち評価テストマニュアル
Reference切り花の日持ち評価
レファレンステストマニュアル
(Ver2020)
| No. | 名前 | 評価基準 (PDF) | チェックシート (Excel) |
|---|---|---|---|
| 1 | アガパンサス | 評価基準 | チェックシート |
| 2 | アルケミラ・モリス | 評価基準 | チェックシート |
| 3 | アリウム (丹頂タンチョウ) | 評価基準 | チェックシート |
| 4 | アルストロメリア | 評価基準 | チェックシート |
| 5 | ホワイトレースフラワー | 評価基準 | チェックシート |
| 6 | アネモネ | 評価基準 | チェックシート |
| 7 | アンスリウム | 評価基準 | チェックシート |
| 8 | キンギョソウ | 評価基準 | チェックシート |
| 9 | アスチルベ | 評価基準 | チェックシート |
| 10 | ブバルディア | 評価基準 | チェックシート |
| 11 | ハナナ | 評価基準 | チェックシート |
| 12 | ブプレウラム | 評価基準 | チェックシート |
| 13 | キンセンカ | 評価基準 | チェックシート |
| 14 | アスター (エゾギク) | 評価基準 | チェックシート |
| 15 | ベニバナ | 評価基準 | チェックシート |
| 16 | ケイトウ | 評価基準 | チェックシート |
| 17 | マーガレット | 評価基準 | チェックシート |
| 18 | ゴデチア | 評価基準 | チェックシート |
| 19 | ラークスパー (千鳥草) | 評価基準 | チェックシート |
| 20 | コスモス | 評価基準 | チェックシート |
| 21 | クルクマ | 評価基準 | チェックシート |
| 22 | シンビジウム | 評価基準 | チェックシート |
| 23 | ダリア | 評価基準 | チェックシート |
| 24 | デルフィニウム (シネンシス) | 評価基準 | チェックシート |
| 25 | デルフィニウム (エラータム) | 評価基準 | チェックシート |
| 26 | キク (アナスタシア) | 評価基準 | チェックシート |
| 27 | キク (コギク) | 評価基準 | チェックシート |
| 28 | キク (輪ギク) | 評価基準 | チェックシート |
| 29 | キク (スプレーギク) | 評価基準 | チェックシート |
| 30 | キク (ピンポンマム) | 評価基準 | チェックシート |
| 31 | デルファレ | 評価基準 | チェックシート |
| 32 | カーネーション (スタンダード) | 評価基準 | チェックシート |
| 33 | カーネーション (スプレー) | 評価基準 | チェックシート |
| 34 | カーネーション (ダイアンサス系) | 評価基準 | チェックシート |
| 35 | エリンジウム | 評価基準 | チェックシート |
| 36 | トルコギキョウ | 評価基準 | チェックシート |
| 37 | フリージア | 評価基準 | チェックシート |
| 38 | リンドウ (エゾリンドウ) | 評価基準 | チェックシート |
| 39 | ガーベラ | 評価基準 | チェックシート |
| 40 | グラジオラス | 評価基準 | チェックシート |
| 41 | グロリオサ | 評価基準 | チェックシート |
| 42 | センニチコウ | 評価基準 | チェックシート |
| 43 | ヒマワリ | 評価基準 | チェックシート |
| 44 | ヒメヒマワリ | 評価基準 | チェックシート |
| 45 | アジサイ (ハイドランジア) | 評価基準 | チェックシート |
| 46 | ヒペリカム | 評価基準 | チェックシート |
| 47 | アイリス (ダッチアイリス) | 評価基準 | チェックシート |
| 48 | スイートピー | 評価基準 | チェックシート |
| 49 | リアトリス | 評価基準 | チェックシート |
| 50 | ユリ (テッポウユリ・シンテッポウユリ) | 評価基準 | チェックシート |
| 51 | ユリ (オリエンタル・ハイブリット) | 評価基準 | チェックシート |
| 52 | シュコンカスミソウ (宿根カスミソウ) | 評価基準 | チェックシート |
| 53 | ハイブリット・スターチス (宿根リモニウム) | 評価基準 | チェックシート |
| 54 | スターチス・ (シヌアータ) | 評価基準 | チェックシート |
| 55 | ストック | 評価基準 | チェックシート |
| 56 | モナルダ | 評価基準 | チェックシート |
| 57 | スイセン (日本水仙) | 評価基準 | チェックシート |
| 58 | オンシジウム | 評価基準 | チェックシート |
| 59 | オーニソガラム (サンデルシー) | 評価基準 | チェックシート |
| 60 | シャクヤク | 評価基準 | チェックシート |
| 61 | キキョウ | 評価基準 | チェックシート |
| 62 | ラナンキュラス | 評価基準 | チェックシート |
| 63 | バラ (スタンダード) | 評価基準 | チェックシート |
| 64 | バラ (スプレー・ミニ) | 評価基準 | チェックシート |
| 65 | サンダーソニア | 評価基準 | チェックシート |
| 66 | スカピオサ | 評価基準 | チェックシート |
| 67 | ソリダコ | 評価基準 | チェックシート |
| 68 | マトリカリア | 評価基準 | チェックシート |
| 69 | チューリップ | 評価基準 | チェックシート |
| 70 | オキシペタラム (ブルースター) | 評価基準 | チェックシート |
| 71 | カラー | 評価基準 | チェックシート |
