「花と緑の効用ミニブック」と「花と緑の効用・機能のデータ集」との関連 | ||||||||||
(データ番号をクリックすると「花と緑の効用・機能のデータ集」の文献(PDFファイル)が表示されます。) | ||||||||||
花と緑の効用・機能の発揮される生活空間 | ||||||||||
花と緑の効用・機能の種類 | 居住空間 | 職場(学校)空間 | 都市空間&森林 | |||||||
効用を及ぼす主体による分類 | 主な効用・機能 | 室内:玄関、居間、食堂、書斎、寝室、台所、バス・トイレなど 室外:庭、ベランダ、壁面、屋上(屋根)など |
職場:オフィス、会議室、工場、食堂、休憩室 など 学校:教室 など |
公園、街 | ||||||
色・形による生理・心理的効用 ※視覚を中心に訴える効用: 心身のリフレッシュ、リラクゼーション、志気の高揚、作業効率の向上等に役立つ |
○鎮静作用 ○高揚作用 ○精神、肉体、視覚疲労の回復 ○集中力の向上 など |
101 | 花を見るとα波が増える | 102 | 植物のある風景はストレスの解消を促進する | 108 | 高木が多いほど緑に関する満足感が高まる | |||
104 | 園芸の色(緑・土・水)は緊張をほぐす | 103 | P9〜10 | 緑が望める病室では患者の治りが早い(10103と同じ) | 109 | 高木が多いほど緑に関する満足感が高まる | ||||
105 | P5〜6 | 植物で視覚疲労が回復する | 10101 | P5〜6 | 室内植物が事務労働者の心理ストレス、能率に効果 | |||||
106 | 緑を見ると緊張感が和らぐ | 10102 | P5〜6 | 室内植物と緑地景観あると事務労働者の満足度が高い | ||||||
107 | 緑の中では疲労の回復が早い | 10103 | P9〜10 | 窓から樹木が見える病室での患者の術後回復効果 | ||||||
10104 | P11〜12 | 屋上緑化が人の心理・生理に及ぼす影響 | ||||||||
10105 | P13〜14 | 校庭の芝生化が子どもたちの精神的健康に効果 | ||||||||
香りによる生理・心理的効用 ※嗅覚を中心に訴える効用: 心身のリフレッシュ、 リラクゼーション、志気の高揚、作業効率の向上等に役立つ |
○鎮静作用 ○高揚作用 ○精神、肉体疲労の回復 ○免疫機能の向上 ○集中力の向上 など |
201 | P3〜4 | バラには鎮静効果がある | 203 | スズランの香りで作業ミスが減り、疲れにくくなる | 210 | 森林内では疲労の回復が早い | ||
202 | P3〜4 | レモンの高揚効果とバラの鎮静効果 | 204 | ウッディ・グリーン系の香りで作業効率が向上する | 211 | 森林浴で気分がさわやかになる | ||||
205 | チュベローズの香りで免疫機能が回復する | |||||||||
206 | 男性はシトラス系、女性はフローラル系の香りでストレスを緩和 | |||||||||
207 | P3〜4 | ジャスミンやラベンダーを嗅ぐとリラックスできる | ||||||||
208 | 香りで生体リズムが1/fゆらぎになる | |||||||||
212 | 生花の香りのイメージ(キンモクセイ、スイートピー、バラ) | |||||||||
ふれあいによる生理・心理的効用 ※園芸、フラワーアレンジ、クラフトなどの作業を通しての効用: コミュニテイづくり、児童生徒の情操教育などに役立つ身障者や傷病者のリハビリテーション、精神薄弱者や精神障害者の治療に役立つ |
○精神的発達 ○社会的成長 ○感情的成長 ○身体的発達 ○創造力の向上 ○交流促進 など |
302 | ガーデニングで老化防止 | 301 | フラワーアレンジによる心と体のリハビリ | 10331 | 森林浴はストレスの低減効果 | |||
303 | 精神診療に役立つ園芸活動 | 10311 | P9〜10 | 園芸療法が高齢者の心身機能の向上 | 10332 | 森林内作業がストレスや感情に与える影響 | ||||
304 | P1〜2 | ガーデニングで心が安らぐ | 10312 | P1〜2 | 園芸実習が大学生の健康維持・増進に効果 | 10333 | 木に触れることが人間の生理・心理に及ぼす影響 | |||
305 | 花とふれあいによる生理・心理的効用 | 10313 | P9〜10 | 園芸療法が認知症高齢者に効果 | ||||||
10301 | P1〜2 | 園芸活動が高齢者の健康促進効果 | 10314 | P9〜10 | 園芸療法が入院患者のリハビリテーションに効果 | |||||
10302 | P1〜2 | 園芸における脳活動への影響(脳血流量の変化など) | 10315 | P9〜10 | 園芸療法が高齢者の精神機能及び行動面で効果 | |||||
10303 | P1〜2 | 園芸作業の高齢者と若者の心理的効果 | 10316 | P9〜10 | 園芸療法が高齢者の精神面、認知面及び免疫機能で効果 | |||||
10304 | P1〜2 | コミュニティーガーデンの園芸活動の効果 | 10317 | 成人学校の園芸教育・園芸活動に関する意識 | ||||||
10305 | 軽度の園芸作業が快適さを促進 | 10318 | 農作業の持つストレス軽減効果 | |||||||
10306 | 鉢苗の移植作業は心理的効果が高い | 10319 | 室内庭園が高校生のストレスや健康に効果 | |||||||
10307 | 園芸作業に伴う人の快適性の評価 | 10320 | 園芸療法の高齢者の身体機能への効果 | |||||||
10308 | プランターの植物栽培の生理的・心理的効果 | 10321 | 認知症高齢者に対する園芸療法の効果 | |||||||
10309 | 幼児期の植物の栽培体験と自然体験による社会性との関連 | 10322 | 押し花教室における参加者の心理的体験 | |||||||
10310 | P1〜2 | オープンガーデンによる人と植物とコミュニティの効果 | 10323 | 関節リウマチ患者に対する園芸療法の効果 | ||||||
10324 | P1〜2 | ガーデニング教室で気分状態の改善効果 | ||||||||
10325 | P13〜14 | 保育園における園芸の保育効果 | ||||||||
10326 | P13〜14 | 小学生に対する屋上園芸と窓緑化の効果 | ||||||||
10327 | 福祉施設や医療施設における園芸活動の活用 | |||||||||
10328 | 高齢者福祉施設における園芸療法の役割 | |||||||||
10329 | 庭をベースした教育カリキュラムは、科学や環境への意識増加 | |||||||||
10330 | 総合失調症患者に対するフラワーワークショップの効果 | |||||||||
物理・化学作用による環境改善効果 ※居住空間及び学習、仕事空間を決適に保つのに役立つ |
○温度の緩和 ○湿度の緩和 ○空気の清浄 ○水質浄化 ○騒音低減 ○防災(防火) など |
401 | P7〜8 | 鉢植えが空気清浄に一役(NASA1989レポート) | 409 | P11〜12 | 空調のきいたオフィス環境も植物でより快適になる | 404 | CO2浄化には人間1人あたり1.770uの森林が必要 | |
402 | セイヨウキヅタやガーベラは空気清浄力が高い | 416 | P11〜12 | 壁面緑化で室内温度が3℃低下する | 405 | 1人の酸素量をまかなうには30〜40uの緑被地が必要 | ||||
403 | ポトスが室内空気(CO2)を浄化 | 417 |
P11〜12 | 屋上緑化で省エネを実現 | 406 | ツツジが排気ガス中の有害物質を除去する | ||||
419 | 生け垣の形や種類で騒音低減効果を高める | 10405 | P7〜8 | 医療機関における観葉植物によるニオイ成分浄化効果 | 407 | 樹木の数が増えると大気中の汚染物質が減る | ||||
420 | 樹木の防火力は大きい | 10406 | P11〜12 | 屋上緑化による小学校教室の冷房冷房エネルギー低減効果 | 408 | 小葉で成長の早い植物は大気浄化能力が大きい | ||||
10401 | P7〜8 | 室内をきれいにするエコ・プラント50種 | 10407 | つる植物によるコンクリート建物の壁面温度緩和効果 | 410 | 林の中は適度な湿度が保てる | ||||
10402 | P7〜8 | ポトス生育環境別の空気浄化特性:鉢物の効果が高い | 411 | 林の中は適度な湿度が保てる | ||||||
10403 | P7〜8 | 室内植物のアンモニアやホルムアルデヒド等の空気浄化機能 | 412 | パピルスが水を浄化する | ||||||
10404 | P7〜8 | 観葉植物によるホルムアルデヒド除去効果 | 413 | インパチエンスで団地浄化槽の汚水処理が可能 | ||||||
414 | 並木の下は涼しい | |||||||||
415 | 林の中は涼しい | |||||||||
418 | 生け垣が騒音を低減する | |||||||||
10408 | 樹林地や樹木による有害紫外線防御機能 | |||||||||
「花と緑の効用ミニブック」の構成 | ||||||||||
注1) @データ集101〜418(45件)までは平成8年度収集分、 Aデーター集10101〜10408(45件)までは平成21年度収集分 | P1〜2 | 爽やかな気分になりたいあなたにー。(ガーデニングで癒される、 注目のコミュティーガデニング) | ||||||||
注2) P1〜14までの表示は、「花と緑の効用ミニブック」の掲載ページ数 | P3〜4 | ぐっすり眠りたいあなたに−。(花の香りでリラックス、 バラの鎮静効果) | ||||||||
P5〜6 | 快適に働きたいあなたに−。(オフィスの緑で能率アップ、 疲れ目には目薬と緑) | |||||||||
P7〜8 | お掃除大好き綺麗好きなあなたに−。(有害物質から身を守るために、 匂いも消してクリーンなお部屋 ) | |||||||||
P9〜10 | 元気になりたいあなたに−。(窓の樹木も元気の応援、 高齢者と園芸療法) | |||||||||
P11〜12 | エコに関心があるあたなたー。(緑化で取り組む省エネルギー、 植物でより快適な環境づくり) | |||||||||
P13〜14 | 育ち盛りの子供を持つあなたに−。(校庭を芝生化することの効果、 育てる喜びと楽しさを伝える) |